詳細情報 |
|||
氷の形: | アイス キャンディー | 電圧: | 220 |
---|---|---|---|
サイズ (L*W*H): | 430×520×790 | 保証: | 1年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 氷の収蔵可能量: | 300キロ |
機械試験報告: | 入手できない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | エンジン |
材料: | 高品質 | 適用される産業: | レストラン,ホテル,食品・飲料店,食品・飲料工場,食品店 |
条件: | 新しい | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
パワー: | 2.2 | 港: | 上海 |
製品の説明
ビジネス・家庭用 商用自動式ドライ・スプリット型アイスメーカー,アイスキューブメーカー,アイスマシン
モデル番号 | 日用容量 (kg/24時間) | 氷箱 容量 (kg) | 入力電源 (w) | 電源 | サイズ (LxWxH mm) | ||
インテグラルタイプ / カウンタートップタイプ | |||||||
JYC-55P | 30 | 15 | 320 | 220V/1P/50Hz | 430×520×790 | ||
JYC-80P | 40 | 15 | 380 | 220V/1P/50Hz | 430×520×790 | ||
JYC-120P | 60 | 26 | 400 | 220V/1P/50Hz | 530×600×820 | ||
JYC-150P | 68 | 26 | 420 | 220V/1P/50Hz | 530×600×820 | ||
JYC-200P | 90 | 45 | 600 | 220V/1P/50Hz | 680×690×1050 | ||
JYC-280P | 126 | 45 | 650 | 220V/1P/50Hz | 680×690×1050 | ||
分割型 / 床型 | |||||||
JYC-350P | 160 | 150 | 800 | 220V/1P/50Hz | アイスメーカー:560×630×550 氷箱:560×830×1000 | ||
JYC-400P | 180 | 150 | 850 | 220V/1P/50Hz | アイスメーカー:560×630×550 氷箱:560×830×1000 | ||
JYC-500P | 230 | 250 | 1180 | 220V/1P/50Hz | アイスメーカー:760×630×550 氷箱:760×830×1100 | ||
JYC-700P | 320 | 250 | 1350 | 220V/1P/50Hz | アイスメーカー:760×630×640 氷箱:760×830×1100 | ||
JYC-1000P | 455 | 250 | 1860 | 220V/1P/50Hz | アイスメーカー:760×630×700 氷箱:760×830×1100 | ||
JYC-1500P | 685 | 480 | 2800 | 380V/3P/50Hz | アイスメーカー 1230×630×670 氷箱:1230×930×1240 | ||
JYC-2000P | 910 | 480 | 3680 | 380V/3P/50Hz | アイスメーカー:1230×630×700 氷箱:1230×930×1240 | ||
JYC-2200P | 1000 | 480 | 4500 | 380V/3P/50Hz | アイスメーカー 1230×630×800 氷箱:1230×930×1240 | ||
底の螺旋式氷の配送システムを持つ立方体式氷機 | |||||||
JYC-2T | 2000 | 500 | 10HP | 380V/3P/50Hz | 1500×1430×2070 | ||
JYC-3T | 3000 | 600 | 15HP | 380V/3P/50Hz | 1800×1430×2070 | ||
JYC-4T | 4000 | 700 | 20HP | 380V/3P/50Hz | 2100×1430×2070 | ||
JYC-5T | 5000 | 800 | 25HP | 380V/3P/50Hz | 2400×1430×2070 |
JYC-6T-------------JYC50T 連絡してください
製品メリット
A.操作が簡単です
B.ステンレス鋼の建築物
C.自動保護
D.エレガントな外見
製品仕様:
(1) 20kg-150kg 日々の容量 (kg/24時間)
(2) 200kg~700kg 日々の容量 (kg/24時間)
(3) 800kg~900kg 日用容量 (kg/24時間)
(4) 1000kg-50000kg 日用容量 (kg/24時間)
2次製造工場:
証明書 (CE,ROHS,ISO)
このページをご覧いただき ありがとうございました.そして,お疲れ様でした!
この製品の詳細を知りたい