詳細情報 |
|||
氷の形: | アイス キャンディー | 電圧: | 220V/110V |
---|---|---|---|
サイズ (L*W*H): | 1500×1430×2070mm | 保証: | 1年 |
販売後サービス: | 海外でのサービスなし | 冷却剤:: | R134a/R404a |
氷のサイズ: | 22*22*22mm/40*40*20mm | 名前: | アイス・キューブ機械 |
容量: | 160kg/day | 条件: | 新しい |
パワー: | 800W | 港: | 上海 |
製品の説明
中国製の2トン立方氷を作る機械
1立方体氷機の特徴:
立方体式氷機は,ホテル,レストラン,バー,ファストフードショップ,スーパーや冷たい飲み物の店などで広く使用されています.
高効率で省エネで 安全で環境に優しいもので 世界中のお客様の好みの商品になっています
氷が剥がれるのは 150~180秒です
水抜き機能の導入により 氷はより清潔になり 冷たい水タンクから水を排出して結晶化します
2製品メリット:
a.操作が簡単
b.ステンレス構造
c.自動保護
d.エレガントな外観
e. 無料で水フィルターを提供
3立方体製氷機 技術パラメータ
モデル番号 | 日用容量 | 入力電源 (w) | 電源 | サイズ | 冷却ガス |
(kg/24時間) | (LxWxH mm) | ||||
JYC-55P | 30 | 320 | 220V/1P/50Hz | 430×520×790 | R134a |
JYC-80P | 40 | 380 | 220V/1P/50Hz | 430×520×790 | R134a |
JYC-120P | 60 | 400 | 220V/1P/50Hz | 530×600×820 | R134a |
JYC-150P | 68 | 420 | 220V/1P/50Hz | 530×600×820 | R404A |
JYC-200P | 90 | 600 | 220V/1P/50Hz | 680×690×1050 | R404A |
JYC-280P | 126 | 650 | 220V/1P/50Hz | 680×690×1050 | R404A |
JYC-350P | 160 | 800 | 220V/1P/50Hz | アイスメーカー:560×630×550 | R404A |
氷箱:560×830×1000 | |||||
JYC-400P | 180 | 850 | 220V/1P/50Hz | アイスメーカー:560×630×550 | R404A |
氷箱:560×830×1000 | |||||
JYC-500P | 230 | 1180 | 220V/1P/50Hz | アイスメーカー:760×630×550 | R404A |
氷箱:760×830×1100 | |||||
JYC-700P | 320 | 1350 | 220V/1P/50Hz | アイスメーカー:760×630×640 | R404A |
氷箱:760×830×1100 | |||||
JYC-1000P | 455 | 1860 | 220V/1P/50Hz | アイスメーカー:760×630×700 | R404A |
氷箱:760×830×1100 | |||||
JYC-1500P | 685 | 2800 | 380V/3P/50Hz | アイスメーカー 1230×630×670 | R404A |
氷箱:1230×930×1240 | |||||
JYC-2000P | 910 | 3680 | 380V/3P/50Hz | アイスメーカー:1230×630×700 | R404A |
氷箱:1230×930×1240 | |||||
JYC-2200P | 1000 500kg | 4500 | 380V/3P/50Hz | アイスメーカー 1230×630×800 | R404A |
氷箱:1230×930×1240 | |||||
底の螺旋式氷の配送システムを持つ立方体式氷機 | |||||
JYC-2T | 2000 | 10HP | 380V/3P/50Hz | 1500×1430×2070 | R404A |
JYC-3T | 3000 | 15HP | 380V/3P/50Hz | 1800×1430×2070 | R404A |
JYC-4T | 4000 | 20HP | 380V/3P/50Hz | 2100×1430×2070 | R404A |
JYC-5T | 5000 | 25HP | 380V/3P/50Hz | 2400×1430×2070 | R404A |
この製品の詳細を知りたい