|
詳細情報 |
|||
| 条件: | 新しい | 適用される産業: | 食品・飲料店,製造工場,食品・飲料工場,小売店,食品店 |
|---|---|---|---|
| 展示室の場所: | コロンビア,ルーマニア | ビデオ出勤検査: | 提供 |
| 機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 熱い製品 2019 |
| 基本部品の保証: | 3 年 | 基本構成要素: | モーター,エンジン,ギアボックス,PLC,ベアリング,ギア |
| 電圧: | 220V | パワー: | 1.5kw |
| サイズ (L*W*H): | 2350*780*1300mm | 保証: | 3 年 |
| 応用分野: | パン屋,スナック食品工場,商業料理,粉工場 | 機械類機能: | クッキーを作る |
| 原材料: | 粉,ナッツ,小麦 | 出力製品名: | ビスケット/ナッツの機械 |
| 主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 製品名: | ビスケット/ナッツを作る機械 |
| 使用: | パン/ビスケット/クッキー | 材料: | ステンレス鋼 |
| 容量: | 250kg/h | エネルギー: | ガス/電気 |
| トレーのサイズ: | 400x600mm | 体重: | 650KG |
| 帯 (日本帯) の幅: | 400mm | ||









